|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder: | 500W | Combustible: | SOLAR |
---|---|---|---|
Puerto de mercado: | 1 pulgada | Material: | Acero inoxidable |
Cabeza de la tarifa: | 75meters | Flujo clasificado: | 1T/H |
Protección: | IP68 | Uso: | Sumergible |
Flujo maxi: | 2t/h | Entrada: | 76m m |
abra voltios: | 92V | MPPT: | 72V |
cabeza maxi: | 110Meter |
Whaleflo 500W 3" cabeza solar de la bomba de agua del tornillo sin cepillo de DC el 110m
Especificaciones:
Material: Acero inoxidable
Color: Plata
Poder: 250W
Voltaje: 24V
Voltaje de MPPT: 36V
Voltaje del circuito abierto: 44V
Flujo máximo: ³ /H de los 2m
Flujo clasificado: ³ /H del 1m
H-máximo: los 60m
Elevación clasificada: los 40m
Elevación conveniente del trabajo: los 0-60m
Protección llana: IP68
Principio de funcionamiento: Bomba de tornillo
Motor eléctrico: Motor sin cepillo de DC del imán permanente
Entrada del agua: 76m m
Mercado del agua: 1inch
Características:
* alta precisión, resistencia a la corrosión, vida de servicio larga.
* regulador incorporado de MPPT para hacer el uso completo de energía solar.
* voltaje de funcionamiento amplio: 18v-45v, el mejor voltaje de funcionamiento está sobre 36v.
* la bomba de agua puede conectar directamente con el panel solar en la luz del sol sin la conexión de la batería.
* la necesidad de la bomba de agua de conectar con la batería y el regulador si trabaja en la noche o en el día nublado.
* conveniente para abastecimiento y más de agua de la explotación minera, de la agricultura, de la construcción, de la acuicultura y de la alta subida de la mano.
Protección de la sobretensión/protección del Undervoltage:
De la bomba las paradas automáticamente que trabajan cuando el voltaje es demasiado alto o demasiado bajo; Entonces cada 10 minutos, cuando el voltaje se restaura a 18v-45v, la bomba comienza automáticamente y comienza otra vez.
Atención:
* no utilice la bomba sobre la elevación máxima.
* las bombas se deben sumergir en agua.
* la bomba de agua no puede trabajar de largo sin el agua.
* la ventaja positiva y negativa de la bomba de agua se debe conectar correctamente.
* requisitos del cable: cuando la longitud del cable es mayor de 30 metros, se recomienda para utilizar 6 cables de cobre puros cuadrados o 10 cuadrados.
* requisito del agua: no seleccione por favor el diámetro de menos el tubo de 25 milímetros que conecta las bombas, bloqueo del tubo se prohíbe, doblando, por ejemplo forzado reduce el diámetro del mercado del tubo, si no causará la corriente de trabajo de la bomba demasiado arriba, daño del motor.
Especificación de producto
Modelo | Poder | Voltios de MPPT | abra voltios | cabeza maxi | cabeza de la tarifa | flujo maxi | flujo de la tarifa | puerto de entrada | puerto de mercado | proteja la clase |
W | V | V | m | m | T/h | T/h | milímetro | Pulgada | ||
3PB24-60 | 250 | 36 | 44 | 60 | 40 | 2 | 1 | 76 | 1 | IP68 |
3PB48-110 | 500 | 72 | 92 | 110 | 75 | 2 | 1 | 76 | 1 | IP68 |
Bomba de agua solar del Arena-control industrial del propósito | |||||||||
Modelo | Poder | MPPT | Circuito abierto | Cabeza clasificada | Max. Head | Flujo clasificado | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/h | milímetro | Pulgada | ||
3SH1.5/7-0.18 | 180 | 18V-36V | 44V | 26 | 30 | 1,5 | 76 | 1 | IP68 |
3SH1.5/10-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 37 | 45 | 1,5 | 76 | 1 | IP68 |
Serie 3SH2.5 (2.4T/H) | |||||||||
Bomba de agua solar del Arena-control industrial del propósito | |||||||||
Modelo | Poder | MPPT | Circuito abierto | Cabeza clasificada | Max. Head | Flujo clasificado | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/h | milímetro | Pulgada | ||
3SH2.5/5-0.18 | 180 | 18V-36V | 44V | 15 | 25 | 2,5 | 76 | 1 | IP68 |
3SH2.5/7-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 21 | 32 | 2,5 | 76 | 1 | IP68 |
Serie 4SH1.5 (1.5T/H) | |||||||||
Bomba de agua solar del Arena-control industrial del propósito | |||||||||
Modelo | Poder | MPPT | Circuito abierto | Cabeza clasificada | Max. Head | Flujo clasificado | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/h | milímetro | Pulgada | ||
4SH1.5/7-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 30 | 49 | 1,5 | 76 | 1,25 | IP68 |
Serie 4SH2 (2T/H) | |||||||||
Bomba de agua solar del Arena-control industrial del propósito | |||||||||
Modelo | Poder | MPPT | Circuito abierto | Cabeza clasificada | Max. Head | Flujo clasificado | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/h | milímetro | Pulgada | ||
4SH1.5/6-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 24 | 42 | 2 | 76 | 1,25 | IP68 |
¡La orden de la muestra es prueba agradable!
Persona de Contacto: Miss. Chen
Fax: 86-592-5756220