|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Teoría: | Bomba electromágnetica | Estructura: | Bomba de diafragma |
---|---|---|---|
Uso típico: | Tratamiento de Marine/RV/Water/bebida/alimentación/irrigación de la agricultura/industrial/automotri | Diseño de la bomba: | Diafragma de 2 cámaras |
Tamaño del puerto: | 3/8" (9.5m m) | tensión: | 12V CC |
Válvula de retención: | EPDM/VITON | Temporeros líquidos: | máximo (60℃) |
Autocebante: | elevación de succión de los 4feet/1.2M | Flujo máximo LPM: | 3.8LPM (1.0gpm) |
Presión máxima: | 35Psi (2.4bar) | Amperios: | 3.0 |
NW / GW: | 0.68/0.72KGS |
Bomba de agua micro de Whaleflo | |
estilo de la bomba | diafragma de 2 cámaras |
motor | Permanente |
puerto de la entrada/de mercado | 3/8" lengüeta de la manguera (de 10m m) |
presión máxima | 70psi |
materiales del diafragma | viton o epdm |
Capacidades del oscurecimiento | 4 pies (m) elevación de succión 1,2 |
Modelo |
Voltio (V) |
Flujo (LPM/GPM) |
Presión de Demend (PSI/Bar) |
Drenaje del amperio (A) |
FLO-2201 | 12 | 2,0 (0,52) | 55 (3,79) | 1,8 |
FLO-2202 | 12 | 3,8 (1,0) | 35 (2,41) | 3,0 |
FLO-2202-1 | 12 | 4,3 (1,13) | 35 (2,41) | 3,5 |
FLO-2203 | 12 | 2,6 (0,68) | 70 (4,83) | 2,1 |
FLO-2203-1 | 12 | 3,1 (0,82) | 70 (7,83) | 2,2 |
FLO-2202A | 12 | 4,0 (1,05) | 80 (5,52) | 2,6 |
FLO-2401 | 24 | 2,0 (0,52) | 55 (3,79) | 0,9 |
FLO-2402 | 24 | 3,8 (1,0) | 35 (2,41) | 1,5 |
FLO-2403 | 24 | 2,6 (0,62) | 70 (4,83) | 1,0 |
FLO-2402A | 24 | 4,0 (1,05) | 80 (5,52) | 1,3 |
Dimension/pc | el 18.5*11*6.5cm |
Red Weight/pc | 0.64kg |
Weight/pc grueso | 0.72kg |
Dimensión del cartón (50pcs) | los 56.5*38.5*36.5cm |
Whaleflo 2 series de FLO de la bomba de DC del diafragma de la cámara diseñadas para una amplia gama de usos incluyendo transferencia, la rociadura, la circulación, la filtración y la dispensación líquidas.
Él interruptor de presión incorporado que enciende y para automáticamente la bomba cuando se abre y se cierra el grifo.
|
Nuestra ventaja
Certificado
La orden de la muestra es agradable
Persona de Contacto: Miss. Chen
Fax: 86-592-5756220